Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Titelseite dieses Bereiches.
Nummer | Titel | Gültigkeit |
---|---|---|
800.0104 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen - Kilometer-, Hektometer und Zusatzzeichen anbringen | |
800.0110 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen - Linienführung | 01.02.1997 |
800.0113 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen - Gleisabschlüsse planen | |
800.0120 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen - Weichen und Kreuzungen | 01.02.1997 |
800.0130 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen - Streckenquerschnitte auf Erdkörpern | 01.02.1997 |
800.0140 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen - Zuwegungen und bahnparalle Straßen | |
800.0150 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen - Gleichstrom - S-Bahnen | |
800.02 | Bahnanlagen entwerfen - Neubaustrecken -; einzelne Hauptabschnitte/Abschnitte, die nicht in Richtlinie 800.0130 geregelt sind | 01.07.1991 |
800.0201 | Schutzanlagen in Lokabstellgleisen planen und gestalten | 01.06.1997 |
800.0210 | Schutzanlagen in Gleisen und Anlagen mit Fahrzeuginnenreinigung planen und gestalten | vsl. 01.07.1999 |
800.0230 | Anleitung zur Erstellung von Anlagenkatastern | 01.11.1998 |
800.0250 | Wasserfüllanlagen planen, betreiben, instandhalten | |
800.03 | Bahnanlagen entwerfen - S-Bahnen -; einzelne Hauptabschnitte/Abschnitte, die nicht in Richtlinie 800.0130 bzw. Richtlinie 813.02XX geregelt sind | 01.10.1992 |
800.05 | Bahnanlagen entwerfen - Allgemeine Entwurfsgundlagen -; einzelne Haupt-abschnitte/Abschnitte, die nicht in Richtlinie 813.02XX geregelt sind | 01.01.1993 |
800.06 | Bahnanlagen entwerfen - Güterverkehrsanlagen | 01.04.1992 |
800.0610 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Bauliche Anlagen des Kombinierten Ladungsverkehrs | 01.04.1992 |
800.0701 | Abwasseranlagen betreiben und instandhalten | 01.12.1993 |
800.08 | Bahnanlagen entwerfen - Anschlußbahnen (Gleisanschlüsse) - Gelbdruck | 08/93 |
800.09 | Bahnanlagen entwerfen - Bahnhofsvorplätze und P+R-Anlage | 01.09.1991 |
800.2001 | Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Bauliche Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken | 01.01.1997 |
800.4 | Bahnanlagen entwerfen - Rangierbahnhöfe - Gelbdruck - | 05.06.1995 |
803.0001 | Inspektion von Ingenieurbauwerken; Regelungen und Durchführung | 01.01.1997 |
804.0000 | Vorschrift für Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke (VEI) | 01.01.1983 |
804.9010 | Stählerne Eisenbahnbrücken | 01.01.1997 |
804.9011 | Typengeprüfte Richtzeichnungen für Hilfsbrücken und Hilfskonstruktionen | 01.01.1997 |
804.9012 | Temporäre Brückenkonstruktionen und Gleisabfangungen | 01.01.1997 |
804.9020 | Rampemplanung Talbrücken | |
804.9030 | Bauteile massive Eisenbahnbrücken | 01.01.1997 |
804.9040 | Fahrbahnunterführungen | 01.01.1997 |
804.9050 | Hilfsbrücken | |
804.9060 | Ausrüstungselemente für Eisenbahnbrücken | |
805 | Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken | 01.01.1997 |
805.0001 | Allgemeine Grundsätze | 01.08.1999 |
805.0101 | Grundlagen für die Nachrechnung; Ausgangsbasis und Bewertungsprinzipien | 01.01.1997 |
805.0102 | Grundlagen für die Nachrechnung; Lastannahmen und Teilsicherheitswerte | 01.01.1997 |
805.0103 | Grundlagen für die Nachrechnung; Werkstoffe (Baustoffe) | 01.01.1997 |
805.0104 | Grundlagen für die Nachrechnung; Meßtechnische Bauwerksuntersuchungen | 01.01.1997 |
805.0201 | Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Stählerne Eisenbahnbrücken | 01.08.1999 |
805.0202 | Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Tragwerke aus Beton und Walzträger aus Beton | 01.01.1997 |
805.0203 | Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Gewölbebrücken und Unterbauten | 01.01.1997 |
805.0204 | Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Lagesicherheit und Verformungen | 01.01.1997 |
805.0301 | Bestimmung der Belastbarkeit; Belastbarkeitswerte | 01.01.1997 |
805.0401 | Konstruktive Hinweise; Stahlbrücken | 01.01.1997 |
808.0201 | Grundbegriffe für Anwender des Systems Bauinformation | 01.06.1995 |
808.0205.2000 | Verzeichnis der gültigen Bauinformationen | |
808.0205.23 | Umstellung der Empfängeradresse für Drucke aus dem BI-System | 12.07.1994 |
808.0205.27 | Datenaustausch Leistungsverzeichnis | 01.08.1996 |
808.0205.28 | Schnittstelle Leistungsverzeichnisübergabe (KE81), Kostenanschlag; Bauabrechnung und Anhänge) | 01.08.1996 |
808.0205.29 | Zweistufigkeit im GB Netz; Zusammenhänge RK-P und BI; Neues im Teilbereich Ausschreibung (AU) | 27.01.1997 |
808.0205.30 | Richtlinie 215.02 Projektkosten veranschlagen; Neuerungen in BI mit Release 8.0 | 15.09.1997 |
808.0205.32 | Darstellung der Finanzierung von Kosten; Kosten, die über Planungs- oder Verwaltungskostenpauschalen abgegolten werden; für anzurechnenden Rückgewinn | 01.01.1998 |
808.0205.34 | Standardleistungsbuch der Deutschen Bahn (StLB-Bahn) mit Übersicht | 30.03.1998 |
808.0205.35 | Der Mittelabflußplan für Verträge zur Bildung einer Bestellanforderung und Abrufbestellung; Der Wareneingang für das Kontieren von Rechnungen bei Bauleistungen | 01.12.1998 |
808.0205.36 | Die Darstellung der AiB im System Bauinformation | 01.12.1998 |
808.0205.37 | Online Daten Verbindung (ODV) zwischen dem System Bauinformation und SAP für den Kontierten Einkauf | 15.03.1999 |
808.0205.38 | Erweiterte ODV zwischen BI und SAP für Kontierten Einkauf | 24.11.1999 |
808.0210 | Kostengruppenkatalog (KGK) | 01.08.1998 |
808.0224.01 | Standardleistungsbuch - Entwurf | 11.05.1984 |
808.0224.07 | Standardleistungsbuch - Baugrunduntersuchungen und | 01.01.1987 |
808.0224.12 | Standardleistungsbuch - Verbau und Tiefgründung | 12.12.1983 |
808.0224.15 | Standardleistungsbuch - Lärmschutzanlagen | 01.01.1985 |
808.0224.16 | Standardleistungsbuch - Untertagebau | 29.05.1985 |
808.0224.17 | Standardleistungsbuch - Betonarbeiten | 19.10.1984 |
808.0224.19 | Standardleistungsbuch - Stahlbauarbeiten | 12.12.1983 |
808.0224.20 | Standardleistungsbuch - Abdichtungen und Fugen | 15.11.1984 |
808.0224.21 | Standardleistungsbuch - Korrosionsschutz Stahlbau | 20.06.1984 |
808.0224.22 | Standardleistungsbuch - Geländer für Kunstbauten | 11.02.1985 |
808.0224.23 | Standardleistungsbuch - Gerüste, Behelfsbrücken | 03.12.1983 |
808.0224.61 | Standardleistungsbuch - Blitzschutz | 27.04.1987 |
808.0224.63 | Standardleistungsbuch - Raumlufttechnische Anlagen | 20.09.1985 |
808.0224.66 | Standardleistungsbuch - Raumlufttechnische Schutzregeln | 01.01.1986 |
808.0224.68 | Standardleistungsbuch - Mittelspannungsanlagen | 19.10.1984 |
808.0224.69 | Standardleistungsbuch - Niederspannungsanlagen | 29.05.1985 |
808.0224.70 | Standardleistungsbuch - Oberleitungsanlagen | 01.12.1996 |
808.0224.74 | Standardleistungsbuch - Fernsehtechnische Anlagen | 20.09.1985 |
808.0224.80 | Standardleistungsbuch - Straßen, Wege, Plätze | 12.12.1983 |
808.0224.81 | Standardleistungsbuch - Verkehrsflächenausst. | 11.05.1984 |
808.0224.82 | Standardleistungsbuch - Bauarbeiten an Bahnübergängen | 19.10.1984 |
808.0224.86 | Standardleistungsbuch - Bauarbeiten an Gleisen und Weichen | 01.11.1996 |
808.0224.88 | Standardleistungsbuch - Schienenbefestigung | 11.05.1984 |
808.0224.90 | Standardleistungsbuch - Stundenlohnarbeiten | 01.01.1982 |
808.0224.1998 | Standardleistungsbuch - Zäune | 05.12.1983 |
808.0230 | Figurensammlung für Anwender des Systems Bauinformation | 01.04.1994 |
808.0231 | REB-Prüfprogramme für Windows | 01.01.2000 |
808.0293 | Kosten veranschlagen und Mittel überwachen mit dem System Bau-Information | 01.07.1995 |
809.0101 | Baumaßnahmen planen und durchführen Grundsätze | 01.01.1997 |
809.0201 | Baumaßnahmen planen und durchführen Baumaßnahmen planen | 01.01.1997 |
809.0301 | Baumaßnahmen planen und durchführen Baumaßnahmen durchführen | 01.01.1997 |
810.0100 | Technischer Netzzugang für Fahrzeuge - Kompatibilität mit den Anforderungen des Netzes - Zugangsvoraussetzungen | 01.07.2004 |
810.0241 | Technischer Netzzugang für Fahrzeuge - Kompatibilität mit den Anforderungen des Netzes - Elektrotechnische Kriterien | 01.03.2004 |
810.0242 | Technischer Netzzugang für Fahrzeuge - Kompatibilität mit den Anforderungen des Netzes - Zusammenwirken Stromabnehmer-Oberleitung | 01.03.2003 |
810.0250 | Technischer Netzzugang für Fahrzeuge - Kompatibilität mit den Anforderungen des Netzes - Elektromagnetische Verträglichkeit | 01.06.2003 |
810.0300 | Technischer Netzzugang für Fahrzeuge - Kompatibilität mit den Anforderungen des Netzes - Innovative Techniken auf Fahrzeugen | 30.10.2006 |
814 | Vorschrift für den Schrankenwärterdienst (VS) | |
815 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten | 01.01.1997 |
815.0000 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Stichworte / Verzeichnis | Entwurf |
815.0010 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Zuständigkeiten und Grundlagen | Entwurf |
815.0020 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Grundsätze zum Entwerfen von Bahnübergangsanlagen | Entwurf |
815.0030 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Bautechnische Anlagen für Bahnübergänge anordnen | Entwurf |
815.0031 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Bahnübergänge ohne technische Sicherung gestalten | Entwurf |
815.0032 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Technische Sicherung an Bahnübergängen anordnen | Entwurf |
815.0033 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Technische Sicherungsanlagen an Bahnübergängen berechnen | Entwurf |
815.0040 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Bahnübergänge instandhalten | Entwurf |
815.0050 | Bahnübergänge entwerfen und instandhalten - Abweichende Regelungen in den NBL | Entwurf |
818.0 | Sammlung signaltechnischer Verfügungen | 06.06.05 |
819 | Signalanlagen planen | |
819.01 | Signalanlagen planen - Entwürfe und Pläne | |
819.0101 | Signalanlagen planen - Grundsätze | |
819.0102 | Signalanlagen planen - Planunterlagen | |
819.0103 | Signalanlagen planen - Planunterlagen erstellen und ändern | |
819.0104 | Signalanlagen planen - Planunterlagen vorhalten und verteilen | |
819.02 | Signale für Zug- und Rangierfahrten | |
819.0201 | Signale für Zug- und Rangierfahrten - Grundsätze | 08/98 |
819.0202 | Signale für Zug- und Rangierfahrten - Hauptsignale | 08/98 |
819.0203 | Signale für Zug- und Rangierfahrten - Vorsignale | 08/98 |
819.0204 | Signale für Zug- und Rangierfahrten - Zusatzsignale | 08/98 |
819.0205 | Signale für Zug- und Rangierfahrten - Ks-Signale | 08/98 |
819.0206 | Signale für Zug- und Rangierfahrten - Hl-Signale | 08/98 |
819.0301 | Neben- oder sonstige Signale | 08/98 |
819.0302 | Neben- oder sonstige Signale - Schutz-, Rangiersignale | 08/98 |
819.0303 | Neben- oder sonstige Signale - Langsamfahrsignale Lf 1 - 3 | |
819.0304 | Neben- oder sonstige Signale - Langsamfahrsignale Lf 4 - 7 | |
819.0305 | Neben- oder sonstige Signale - Weichensignale | |
819.0306 | Neben- oder sonstige Signale - Signale für Rückfallweichen | |
819.0307 | Neben- oder sonstige Signale - Signale für EOW | |
819.0308 | Neben- oder sonstige Signale - Signale für Zugpersonal | |
819.04 | Weichen, Kreuzungen und Gleissperren | |
819.0401 | Weichen, Kreuzungen und Gleissperren - Grundsätze | |
819.0402 | Weichen, Kreuzungen und Gleissperren - Weichen und Kreuzungen | |
819.0403 | Weichen, Kreuzungen und Gleissperren - Zungenüberwachung und Zungenverschlüsse | |
819.0404 | Weichen, Kreuzungen und Gleissperren - Handverschlüsse | |
819.0405 | Weichen, Kreuzungen und Gleissperren - Grundsätze der Isolierung von Weichen und Kreuzungen | |
819.0406 | Weichen, Kreuzungen und Gleissperren - Hinweise für die Projektierung einschienig isolierter Weichen | |
819.0407 | Weichen, Kreuzungen und Gleissperren - Gleissperren | |
819.05 | Stellwerksfunktionen | |
819.0501 | Stellwerksfunktionen - Grundsätze | |
819.0502 | Stellwerksfunktionen - Zugstraßen | |
819.0503 | Stellwerksfunktionen - Rangierstraßen | |
819.0504 | Stellwerksfunktionen - Flankenschutz, Anwendung | |
819.0505 | Stellwerksfunktionen - Flankenschutz, Einrichtungen | |
819.0506 | Stellwerksfunktionen - Linksfahrbetrieb | |
819.0507 | Stellwerksfunktionen - Technische BÜ-Sicherung | |
819.0508 | Stellwerksfunktionen - CIR-ELKE | |
819.0509 | Stellwerksfunktionen - Gleisfreimeldeabschnitte, Signalhaltfall | |
819.0510 | Stellwerksfunktionen - Bedienung und Anzeige | |
819.0511 | Stellwerksfunktionen - Sonstige Sicherungseinrichtungen | |
819.06 | Stellwerkseinrichtungen | |
819.0601 | Stellwerkseinrichtungen - Grundsätze | |
819.0603 | Stellwerkseinrichtungen - Bedienoberfläche | |
819.0605 | Stellwerkseinrichtungen - Rechner-/Relaisraum | |
819.0606 | Stellwerkseinrichtungen - Ausgelagerte Rechner | |
819.0607 | Stellwerkseinrichtungen - Stromversorgung | |
819.0608 | Stellwerkseinrichtungen - Signaltechnische Zusatzeinrichtungen | |
819.0609 | Stellwerkseinrichtungen - Planerische Maßnahmen zur Vorbereitung der Verkürzung von Sperrpausen bei ESTW-Umbauten | |
819.07 | Leittechnische Einrichtungen | |
819.0701 | Leittechnische Einrichtungen - Grundsätze | 05/99 |
819.0704 | Leittechnische Einrichtungen - Vorläufige Hinweise für die Planung externer TK-Anschlüsse in BZ | Entwurf (04/98) |
819.0705 | Leittechnische Einrichtungen - Vergabe von Netzwerk-Adressen in BZ | Entwurf (02/99) |
819.0712 | Leittechnische Einrichtungen - Bedienplatzsysteme für Leitsysteme planen | |
819.0731 | Leittechnische Einrichtungen - Zugnummernmeldeanlagen planen | 01.05.1998 |
819.0732 | Leittechnische Einrichtungen - Zuglenkung planen | Entwurf (02/99) |
819.08 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen | |
819.0801 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Übersicht | 12/96 |
819.0802 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Starkstrombeeinflussung, induktive Beeinflussung - Übersicht | 12/96 |
819.0803 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Starkstrombeeinflussung durch das Bahnsystem, induktive Beeinflussung | 12/96 |
819.0804 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Grenzwerte der Beeinflussung | 12/96 |
819.0805 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Induktive Beeinflussung - Schutzmaßnahmen | 01/97 |
819.0806 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Galvanische Beeinflussung durch das Bahnsystem, schienengebundene Gleisfreimeldeanlagen | |
819.0807 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Galvanische Beeinflussung durch das Bahnsystem, Erdung und Potentialausgleich | |
819.0808 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Elektromagnetische Beeinflussung, Überspannungen durch Blitzeinwirkung | |
819.0809 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Elektromagnetische Beeinflussung, Störbeeinflussung durch elektromagnetische Felder | |
819.0810 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Beeinflussung und Schutzmaßnahmen, Kapazitive Beeinflussung durch Bahnsystem | |
819.0820 | Beeinflussung und Schutzmaßnahmen - Erdung und Potenzialausgleich | |
819.09 | Stromversorgung | |
819.0901 | Stromversorgung - Grundsätze | 07/97 |
819.0902 | Stromversorgung - Netzeinspeisung | |
819.0903 | Stromversorgung - Schutzmaßnahmen gegen unzulässig hohe Berührungsspannungen | |
819.0904 | Stromversorgung - Netzersatzversorgung, Speisung aus einem Netzersatzaggregat | |
819.0905 | Stromversorgung - Netzersatzversorgung, Speisung aus der Oberleitung | |
819.0906 | Stromversorgung - Wechselspannungsversorgung | |
819.0907 | Stromversorgung - Gleichstromversorgung | |
819.0908 | Stromversorgung - Batterieauswahl und -dimensionierung | |
819.10 | Blockanlagen | |
819.1001 | Blockanlagen - Grundsätze | |
819.1002 | Blockanlagen - Elektronischer Zentralblock | |
819.1003 | Blockanlagen - Elektronischer Block EBL 2000 | |
819.1004 | Blockanlagen - Blockschnittstellen ESTW-ESTW | |
819.1005 | Blockanlagen - Blockanpassungen im ESTW | |
819.1006 | Blockanlagen - Blockanpassungen im Nachbarstellwerk | |
819.1007 | Blockanlagen - Ausweichanschlußstellen | |
819.11 | Gleisfreimeldeanlagen | |
819.1101 | Gleisfreimeldeanlagen - Grundlagen | |
819.1102 | Gleisfreimeldeanlagen - Achszählsysteme | |
819.1103 | Gleisfreimeldeanlagen - Einzelabschnitt-Achszählsysteme | |
819.1104 | Gleisfreimeldeanlagen - Mehrabschnitt-Achszählsysteme | |
819.1105 | Gleisfreimeldeanlagen - Fehlerkorrektureinrichtung für AzM | |
819.1106 | Gleisfreimeldeanlagen - Gleisstromkreissysteme | |
819.12 | Technische Sicherung der BÜ | |
819.1201 | Technische Sicherung der BÜ - Grundsätze | |
819.1202 | Technische Sicherung der BÜ - Signaltechnische Planung | |
819.1203 | Technische Sicherung der BÜ - Schlüsselfertige Vergabe | |
819.1204 | Technische Sicherung der BÜ - Einrichtungen am BÜ bzw. an der Strecke | |
819.1205 | Technische Sicherung der BÜ - BÜ-Abhangigkeiten zum Stellwerk | |
819.1206 | Technische Sicherung der BÜ - Rangieren | |
819.1207 | Technische Sicherung der BÜ - BÜ mit überschneidenden Einschaltstrecken | |
819.1208 | Technische Sicherung der BÜ - BÜSTRA, vorgeschaltete Lichtzeichen | |
819.1209 | Technische Sicherung der BÜ - Einsatz EF 180 bei EBÜT 80-Anlagen | |
819.1300 | Zugbeeinflussung, Streckeneinrichtungen, Allgemeines | |
819.1301 | Einsatz der Euorbalisen; Begriffe, Grundfunktionen, Zusammenhänge, Darstellung | |
819.1302 | Einsatz der Euorbalisen; Allgemeine Angaben zur Anordnung der Balisen | |
819.1303 | Adressen von ETCS-Komponenten; Definitionen, Festlegung von Werten | |
819.1310 | Grundsätze für die Ausrüstung der Strecken mit induktiver, punktförmiger Zugbeeinflussung PZB | |
819.1311 | Bestimmung für die Ausrüstung bei Ks-Signalen | |
819.1312 | Bestimmungen für die Ausrüstung mit PZB 90 | |
819.1320 | LZB; Grundsätze für die Ausrüstung der Strecken mit linienförmiger Zugbeeinflussung | |
819.1321 | LZB; Spezifizierung für die Ausrüstung mit LZB L72 | |
819.1322 | LZB; Spezifizierung für die Ausrüstung mit LZB L72 CE | |
819.1330 | Grundsätze für die Ausrüstung der Strecken mit Zugbeeinflussung zur Geschwindigkeitsüberwachung von NeiTech-Zügen GNT | 03/96 |
819.1331 | Bestimmungen für die Ausrüstung der Strecken mit Gleiskoppelspule (ZuB 122) für den GNT-Einsatz | |
819.1332 | Bestimmungen für die Ausrüstung der Strecken mit Balisen für den GNT-Einsatz | |
819.1340 | FZB; Grundsätze für die Ausrüstung der Strecken mit Funkzugbeeinflussung | |
819.1341 | FZB; Spezifizierung für die Ausrüstung der Strecken | |
819.1350 | Grundsätze für die Umschaltung von Zugbeeinflussungssystemen beim Übergang in fremde Netze (Transition) | |
819.1351 | Bestimmungen für die Ausrüstung der Transitionsbereiche DB AG - SBB | |
819.1360 | Grundsätze für die Ausrüstung der Berliner S-Bahn mit dem Zugsicherungssystem ZBS | |
819.1361 | Bestimmungen für die Ausrüstung der Strecken mit Balisen | |
819.1362 | Bestimmungen für die Erstellung von Planunterlagen für Streckeneinrichtungen des ZBS | |
819.1363 | Musterpläne und Mustertabellen für Streckeneinrichtungen des ZBS | |
819.1401 | Signal- und Rangiertechnik in Zugbildungs- und Rangieranlagen | |
819.1402 | Laufwegsteuerung und -verfolgung | |
819.1403 | Rechnergestützte Abdrück-Tfz | |
819.1404 | Gleisbremsensteuerung | |
819.1405 | Förderanlagensteuerung | |
819.1406 | Elektrisch-ortsgestellte Weichen | |
819.15 | Nebenbahnen | |
819.1501 | Nebenbahnen - Grundsätze | |
819.1502 | Nebenbahnen - Hauptsignale | |
819.1503 | Nebenbahnen - Vorsignale | |
819.1504 | Nebenbahnen - Sicherung der Fahrwege in Bahnhöfen | |
819.1505 | Nebenbahnen - Sicherung der Fahrwege der freien Strecke | |
819.16 | Betriebliche Gefahrenmeldeanlagen | |
819.1601 | Betriebliche Gefahrenmeldeanlagen - Heißläufer- / Festbremsortungsanlagen | 11/97 |
819.1602 | Betriebliche Gefahrenmeldeanlagen - Flachstellenortungsanlagen | |
819.1603 | Betriebliche Gefahrenmeldeanlagen - Luftströmungsmeldeanlagen / Windmeldeanlagen | |
819.1605 | Betriebliche Gefahrenmeldeanlagen - Meldeanlagen-System 90 | |
819.17 | Änderungen und Ergänzungen bei Bauarbeiten | |
819.1701 | Änderungen und Ergänzungen bei Bauarbeiten - Grundsätze | |
819.1702 | Änderungen und Ergänzungen bei Bauarbeiten - Vereinfachte sicherungstechnische Maßnahmen | |
819.1703 | Änderungen und Ergänzungen bei Bauarbeiten - Umfangreiche Maßnahmen auf Bahnhöfen | |
819.1704 | Änderungen und Ergänzungen bei Bauarbeiten - Umfangreiche Maßnahmen auf der freien Strecke | |
819.1711 | Änderungen und Ergänzungen bei Bauarbeiten - Reduzierung von Bahnanlagen (Zugangsweichen) | 08/98 |
819.1801 | Betriebliche Telekommunikationsanlagen; Grundsätze | Entwurf |
819.1901 | FunkFahrBetrieb (FFB); Grundsätze | |
819.20 | Richtlinie für die Ausgestaltung der Sicherungsanlagen der gleichstrombetriebenen S-Bahnen Berlin und Hamburg | |
819.21 | Kabelanlagen | |
819.2101 | Kabelanlagen - Grundsätze | |
819.2102 | Kabelanlagen - Signalkabel | |
819.2103 | Kabelanlagen - Schienenfußkabel | |
819.9001 | Bezeichnung der Symbole | 05/96 |
819.9002 | Symbole für signaltechnische Pläne | 05/96 |
© Thomas Feldmann, Emden (Ostfriesland)
erstellt 15.12.2000 – letzte Änderung 28.02.2020