Einheitslok der Deutschen Reichsbahn
Nr. | EDV-Nr. | Zugang (aus) | im Bestand am | Abgang (nach) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
44 079 | 044 079-2 | 29.09.1968 | 09.11.1968 | ||
44 096 | 044 096-6 | 01.01.1968 | 29.09.1969 | (Henschel 24265/1938) | |
44 118 | 044 118-8 | 01.10.1968 01.04.1969 |
29.09.1968 | ? 29.09.1969 |
(Krupp 1892/1939) |
44 162 | 044 162-6 | ? 10.07.1969 (Rheine) |
01.01.1968, 29.09.1968 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971, 01.07.1973 |
? + 09.06.1974 |
z 22.01.1974 (BMAG 10978/1939) |
44 178 | 044 178-2 | 06.03.1969 | 08.10.1969 | (Krupp 1998/1940) | |
44 199 | 044 199-8 | 01.01.1968, 29.09.1968, 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971, 01.07.1973 | + 18.09.1974 | z 08.04.1974 (Krupp 2021/1940) |
|
44 218 | 044 218-6 | 01.01.1968, 29.09.1968, 01.01.1970 | + 04.03.1970 | z 21.01.1969 (Krupp 2130/1941) |
|
44 231 | 044 231-9 | 01.02.1969 | 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | + 16.05.1975 | z 21.03.1975 (BMAG 11285/1939) |
44 238 | 044 238-4 | 01.06.1968 | 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971, 01.07.1973 | + 05.12.1974 | 29.07.-24.08.1974 leihweise im Bw Ottbergen z 27.08.1974 (BMAG 11292/1939) |
44 240 | 044 240-0 | 01.01.1968, 29.09.1968, 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971 | 07.06.1973 | (BMAG 11294/1939) | |
44 326 | 043 326-8 | 01.10.1968 01.06.1974 |
01.01.1970 | 09.11.1973 + 27.10.1977 |
z 26.10.1977 (Borsig 15007/1941) |
44 327 | 044 327-5 | 10.12.1973 | + 05.12.1974 | z 28.08.1974 (Borsig 15008/1941) |
|
44 334 | 044 334-1 | 22.03.1971 | 23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | 14.01.1976 | (Borsig 15015/1941) |
44 370 | 044 370-5 | 29.09.1968 (Rheine) | 10.11.1968 (Gels.-Bismarck) | (Borsig 15051/1941) | |
44 384 | 044 384-6 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971 | 18.06.1973 | (Esslingen 4449/1941) |
44 413 | 044 413-3 | 01.10.1968 | + 03.03.1969 | z 07.01.1969 (Henschel 26022/1941) |
|
44 481 | 044 481-0 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | 14.01.1976 | (Henschel 26090/1941) |
44 577 | 044 577-4 | 29.09.1969 | 29.09.1968 z, 01.01.1970 z | 16.01.1970 | (Krupp 2225/1941) |
44 593 | 044 593-2 | 29.09.1968 | + 19.09.1969 | z 23.05.1969 (Krupp 2241/1941) |
|
44 604 | 044 604-7 | 29.09.1968 z | + 11.12.1968 | z 14.08.1968. Nur buchmäßig in Emden. (Krupp 2252/1941) |
|
44 606 | 043 606-3 | 01.06.1974 | 01.07.1976 | + 26.10.1977 | z 26.10.1977 (Krupp 2254/1941) |
44 618 | 044 618-7 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971, 01.07.1973 | 11.07.1973 | (Krupp 2266/1941) |
44 638 | 044 638-5 | 01.01.1968, 29.09.1968, 01.01.1970, 23.05.1971 | + 12.04.1973 | z 02.01.1973 (Schichau 3463/1941) |
|
44 664 | 044 664-1 | 01.01.1968, 29.09.1968, 01.01.1970 z, 23.05.1971, 01.07.1973 | + 06.03.1974 | z 01.05.1969, ab 01.11.1970 wieder Einsatzbestand, z 05.10.1973 (Borsig 15120/1941) |
|
44 669 | 044 669-0 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | 13.10.1975 | (Borsig 15125/1941) |
44 888 | 044 888-6 | 10.12.1973 | 03.1975 | + 23.06.1976 | z 18.05.1976 (Batignolles-Châtillon 680/1943) |
44 903 | 043 903-4 | 01.06.1974 | 03.1975, 01.07.1976 | + 26.10.1977 | z 26.10.1977. Seit 1981 Denkmallok in Emden. (Batignolles-Châtillon 695/1943) |
44 1064 | 044 064-4 | 29.09.1968 | 29.09.1969 | (Floridsdorf 9420/1942) | |
44 1070 | 044 071-9 | 01.10.1968 | 29.09.1969 | (Floridsdorf 9426/1942) | |
44 1131 | 043 131-2 | 11./12.1968 01.06.1974 |
10.12.1968 (RvP) | 29.09.1969 + 05.12.1974 |
z 03.09.1974 (Borsig 15180/1942) |
44 1136 | 044 136-0 | 01.10.1968 | 29.09.1969 | (Borsig 15185/1942) | |
44 1180 | 044 180-8 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | 14.01.1976 | (Krupp 2682/1942) |
44 1190 | 044 190-7 | 24.09.1970 | 23.05.1971 | + 02.06.1971 | z 15.02.1971. Nur buchmäßig in Emden. (Krupp 2692/1942) |
44 1203 | 043 196-5 | 03.11.1973 | 17.12.1973 | (Krupp 2705/1942) | |
44 1219 | 044 219-4 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971 | + 15.08.1972 | z 01.03.1972 (Schichau 3563/1942) |
44 1221 | 043 221-1 | 01.06.1974 | + 05.12.1974 | z 25.07.1974 (Schichau 3565/1942) |
|
44 1243 | 044 242-6 | 24.03.1971 27.05.1971 |
23.05.1971, 01.07.1973 z | 21.05.1971 + 24.08.1973 |
z 26.03.1973 (Borsig 15229/1942) |
44 1267 | 044 267-3 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971 | + 12.04.1973 | z 28.12.1972 (Borsig 15253/1942) |
44 1290 | 044 290-5 | 01.10.1968 26.05.1974 |
01.01.1970, 23.05.1971 | 01.07.1973 + 05.12.1974 |
z 14.11.1974 (Borsig 15276/1942) |
44 1314 | 044 314-3 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971 | + 02.06.1971 | z 19.03.1971 (Krupp 2736/1942) |
44 1315 | 043 315-1 | 01.06.1974 | 03.1975, 01.07.1976 | + 27.10.1977 | z 26.10.1977 (Krupp 2737/1942) |
44 1323 | 044 323-4 | 01.10.1968 | + 11.12.1968 | z 07.08.1968. Nur buchmäßig in Emden. (Krupp 2745/1942) |
|
44 1326 | 043 326-8 |
26.05.1974 |
29.09.1968, 23.05.1971, 01.07.1973 03.1975, 01.07.1976, 28.02.1977 |
09.11.1973 + 27.10.1977 |
z 26.10.1977 (Krupp 2748/1942) |
44 1328 | 044 328-3 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971, 01.07.1973 | + 05.12.1974 | 29.07.-10.08.1974 leihweise im Bw Ottbergen z 13.08.1974 (Krupp 2750/1942) |
44 1355 | 044 355-6 | 01.10.1968 | 29.09.1968 z, 01.01.1970 z | 29.04.1970 | z 01.01.1970 (Krupp 2777/1942) |
44 1360 | 044 360-6 | 01.10.1968 01.01.1970 |
23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | 14.01.1976 | (Krupp 2782/1942) |
44 1376 | 044 375-4 | 10.12.1973 | 10.12.1973 | 06.11.1974 | (Krupp 2798/1942) |
44 1379 | 044 372-1 | 01.10.1968 | 29.09.1968 | + 03.03.1969 | z 18.10.1968 (Krupp 2801/1942) |
44 1402 | 044 402-6 | 01.10.1968 | 01.05.1969 | (Schichau 3594/1942) | |
44 1422 | 044 421-6 | 26.05.1974 | + 18.09.1974 | z 12.06.1974 (Fives-Lille 5002/1943) |
|
44 1512 | 044 512-2 | 26.05.1974 | 03.1975 | + 16.05.1975 | 29.07.- Dez.1974 leihweise im Bw Ottbergen z 11.02.1975 (Creusot 4759/1944) |
44 1528 | 044 528-8 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971, 01.07.1973 z | + 24.08.1973 | z 26.03.1973 (Borsig 15367/1942) |
44 1535 | 044 534-6 | 29.09.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | 14.01.1976 | (Borsig 15374/1943) |
44 1545 | 044 545-2 | 01.10.1968 | + 03.03.1969 | z 27.10.1968 (Borsig 15384/1942) |
|
44 1552 | 044 552-8 | 10.12.1973 | 03.1975 | 14.01.1976 | (Borsig 15391) |
44 1565 | 044 567-6 | 29.09.1968 z | + 02.10.1968 | Nur buchmäßig in Emden. (Borsig 15404/1942) |
|
44 1571 | 044 569-2 | 25.05.1971 | 01.07.1973, 03.1975 | 31.05.1975 | (Borsig 15410/1943) |
44 1573 | 044 573-4 | 10.12.1973 | 03.1975 | + 16.05.1975 | z 12.02.1975 (Borsig 15412/1943) |
44 1574 | 043 574-3 | 01.06.1974 | 03.1975, 01.07.1976 | + 28.09.1976 | z 03.09.1976 (Borsig 15413/1943) |
44 1594 | 044 591-6 | 01.04.1969 | 01.01.1970, 23.05.1971, 01.07.1973 | 09.11.1973 | (SACM 7850/1943) |
44 1652 | 043 652-7 | 01.10.1974 | + 05.12.1974 | Nur buchmäßig in Emden, die Lok blieb z-gestellt in Rheine (Krupp 2945/1943) |
|
44 1653 | 044 653-4 | 01.09.1968 | 14.11.1968 | (Krupp 3946/1943) | |
44 1659 | 044 659-1 | 29.09.1968 | ? | (Krupp 2952/1943) | |
44 1661 | 044 661-7 | 29.09.1968 z | + 02.10.1968 | Nur buchmäßig in Emden. (Krupp 2954/1943) |
|
44 1666 | 043 666-7 | 01.06.1974 | 01.07.1976 | + 27.10.1977 | z 06.09.1977 (Krupp 2959/1943) |
44 1669 | 044 671-6 | 01.10.1968 | 01.01.1970, 22.05.1972 (Sichtung), 01.07.1973, 03.1975 | 13.10.1975 | (Krupp 2962/1943) |
44 1676 | 044 682-3 | 29.09.1968, 01.01.1970, 31.05.1970, 23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | 14.01.1976 | (Schichau 3628/1942) | |
44 1678 | 044 678-1 | 29.09.1968 (Osnabrück R) | 01.01.1970, 31.05.1970, 27.09.1970, 23.05.1971, 01.07.1973, 03.1975 | 14.01.1976 (Ottbergen) | ab 22.11.1975 leihweise Ottbergen (Schichau 3630/1942) |
44 1679 | 044 679-9 | + 11.12.1968 | z 18.07.1968 (Schichau 3631/1942) |
||
44 1683 | 044 683-1 | 01.10.1968 | 29.09.1968 z, 01.01.1970 | + 22.09.1970 | stets z-gestellt, nur buchmäßig in Emden. (Schichau 3635/1942) |
44 1686 | 044 685-6 | 06.03.1969 | 08.10.1969 | (Schichau 3638/1942) | |
44 1737 | 044 737-5 | 10.12.1973 | 07.05.1974 | 14.03.-06.05.1974 zum Umbau auf Ölfeuerung im AW Braunschweig, neue Nummer 043 737-6. (Batignolles-Châtillon 722/1944) |
|
44 1746 | 043 746-7 | 01.06.1974 | 01.07.1976 z | + 28.09.1976 | z 08.01.1976 (Batignolles-Châtillon 731/1944) |
Quellen:
Betriebsbuch von 44 370
E. Heusinkveld & L. Kenning, "Die Emslandstrecke Rheine - Emden, Band 1", Nordhorn 2021
M. Schenk, "Die Emslandstrecke", Erfurt 2010
Ingo Hütter, „Die Dampflokomotiven der Baureihen 01 bis 45 der DRG, DRB, DB und DR“, Werl 2009
Bahn Regional, Heft 3/1996
"Zusammenstellung über Leistung, Ausbesserungsstand und Stoffverbrauch der Triebfahrzeuge" für März 1975 (www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,10698263)
© Thomas Feldmann, Emden (Ostfriesland)
letzte Änderung 04.02.2024 (erstellt 16.09.2000)