Baureihe 542-3
preußische G 52 nach Musterblatt M III-3h
preußische Nr. | Nr. | Zugang | im Bestand am | Abgang | Bemerkungen |
Münster 4246 | 54 334 | 31.10.1925 | (+ 1928, wo?) | Münster 1199, 1905 uz Münster 4246 (Graffenstaden 5215/1901) |
|
Münster 4236 | 54 340 | 31.10.1925 | ? | Münster 1189, 1906 uz Münster 4236 (Hanomag 3697/1901) |
Quelle:
Ulrich Walluhn, Erfurt
Baureihe 557-14
preußische G 72 nach Musterblatt M III-3i
preußische Nr. | Nr. | Zugang | im Bestand am | Abgang | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Altona 1108, 1905 uz Münster 1357, 1906 uz Münster 4625 |
55 792 | 31.10.1925 | (+ um 1926, wo?) | (Hanomag 3525/1900) | |
Münster 1288, 1906 uz Münster 4629 |
55 839 | 31.10.1925 | ? | (Henschel 5597/1900) | |
Altona 1118, 1905 uz Münster 1367, 1906 uz Münster 4649 |
55 874 | 31.10.1925 | ? | (Henschel 5614/1901) | |
Münster 1332, 1906 uz Münster 4655 |
55 889 | 31.10.1925 | ? | (Henschel 5948/1901) | |
Münster 1340, 1906 uz Münster 4665 |
55 945 | 31.10.1925 | ? | (Henschel 6170/1903) | |
Münster 4675 | 55 1106 | 31.10.1925 | (+ 1928, wo?) | (Hanomag 5056/1907) |
Quellen:
Ingo Hütter, „Die Dampflokomotiven der Baureihen 54 bis 59 der DRG, DRB, DB und DR“, Werl 2015
M. Schenk, "Die Emslandstrecke", Erfurt 2010
Ulrich Walluhn, Erfurt
Baureihe 5516-22
preußische G 8 nach Musterblatt M XIV-3
preußische Nr. | Nr. | Zugang | im Bestand am | Abgang | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Münster 1201, 1903 uz Münster 1501II, 1906 uz Münster 4802 |
55 1608 | 31.10.1925 | (+ 12.1932, wo?) | (Vulcan 2040/1903) | |
Münster 1513, 1906 uz Münster 4814 |
55 1633 | 31.10.1925 | (+ 12.1932, wo?) | (Vulcan 2163/1905) | |
Münster 4840 | 55 1718 | 31.10.1925 | (+ 12.1932, wo?) | (Hanomag 1907/4685) | |
Münster 4876 | 55 1743 | 31.10.1925 | (+ 12.1932, wo?) | (Vulcan 2311/1907) | |
Münster 4898 | 55 1819 | 31.10.1925 | (+ 12.1932, wo?) | (Vulcan 2421/1908) | |
Elberfeld 4882 | 55 1859 | 31.10.1925 | (+ 12.1932, wo?) | (Vulcan 2461/1908) | |
Münster 4923 | 55 1873 | 31.10.1925 | ? | (Schichau 1710/1908) | |
Münster 4928 | 55 1878 | 31.10.1925 | ? | (Schichau 1715/1908) | |
Münster 4952 | 55 2019 | 31.10.1925 | (+ 12.1932, wo?) | (Hanomag 6182/1911) | |
Münster 4985 | 55 2207 | 31.10.1925 | (+ 03.1933, wo?) | (Hanomag 6725/1913) |
Quellen:
Ingo Hütter, „Die Dampflokomotiven der Baureihen 54 bis 59 der DRG, DRB, DB und DR“, Werl 2015
Ulrich Walluhn, Erfurt
Baureihe 5525-56
preußische G 81 nach Musterblatt M XIV-3b
preußische Nr. | Nr. | Zugang | im Bestand am | Abgang | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Münster 5159 | 55 2638 | 31.10.1925 | ? | (O & K 6101/1913) | |
Münster 5165 | 55 2643 | 31.10.1925 | ? | (O & K 6107/1913) | |
Münster 5166 | 55 2644 | 31.10.1925 | ? | (O & K 6108/1913) | |
Münster 5168 | 55 2646 | 31.10.1925 | ? | (O & K 6110/1913) | |
Münster 5174 | 55 2688 | 31.10.1925 | (+ 08.1933, wo?) | (Hanomag 7041/1913) | |
Münster 5183 | 55 2695 | 31.10.1925 | ? | (Hanomag 7050/1913) | |
Münster 5184 | 55 2696 | 31.10.1925 | ? | (Hanomag 7051/1913) | |
Münster 5194 | 55 2705 | 31.10.1925 | (+ 08.1933, wo?) | (Hanomag 7061/1913) | |
Münster 5222 | 55 3125 | 31.10.1925 | (+ 1931, wo?) | (Hanomag 7429/1915) | |
Münster 5226 | 55 3128 | 31.10.1925 | (+ 1931, wo?) | (Hanomag 7433/1915) | |
Breslau 5374 | 55 3308II | 31.12.1946, 15.07.1947 | Lok am 18.02.1948 von Rbd Münster an Rbd Hannover Breslau 5374, 23.06.1921 uz PKP Tp4-396 1941 uz 55 3308II (Vulcan 3473/1919) |
||
Münster 5247 | 55 3521 | 31.10.1925 | (+ 09.1932, wo?) | (Hanomag 7578/1915) | |
Münster 5257 | 55 3529 | 31.10.1925 | ? | 1938 umgebaut in 56 740 (Hanomag 7588/1915) |
|
Münster 5267 | 55 3891 | 31.10.1925 | (+ 10.1933, wo?) | (Humboldt 1148/1916) | |
Münster 5277 | 55 3901 | 31.10.1925 | (+ 10.1933, wo?) | (Jung 2367/1915) | |
Münster 5279 | 55 3903 | 31.10.1925 | (+ 12.1933, wo?) | (Jung 2369/1915) | |
Münster 5281 | 55 3905 | 31.10.1925 | (+ 12.1933, wo?) | (Jung 2371/1916) | |
Münster 5288 | 55 3910 | 31.10.1925 | (+ 08.1933, wo?) | (Jung 2378/1916) | |
Breslau 5274 | 55 4407 | 15.07.1947 | (+ 17.01.1964, wo?) | (LHW 1411/1917) | |
Münster 5349 | 55 4490 | 31.10.1925 | (+ 12.1933, wo?) | (Hanomag 8167/1917) | |
Magdeburg 5188 | 55 4770 | 31.12.1946 | (+ 01.09.1965, wo?) | (Borsig 10138/1918) | |
Essen 5515 | 55 5218 | 31.10.1925 | ? | 1940 umgebaut in 56 889 (Hohenzollern 3935/1919) |
Quellen:
Ingo Hütter, „Die Dampflokomotiven der Baureihen 54 bis 59 der DRG, DRB, DB und DR“, Werl 2015
M. Schenk, "Die Emslandstrecke", Erfurt 2010
Ulrich Walluhn, Erfurt
© Thomas Feldmann, Emden (Ostfriesland)
erstellt 17.02.2002 – letzte Änderung 15.09.2024