Rangierlok der Deutschen Bundesbahn
Die Rangierlokomotiven der Reihe V60 erhielten bei der Einführung der EDV-gerechten Nummern die Baureihenbezeichnungen 260 und 261 (je nach Masse). Zum 01.10.1987 wurden sie zu Kleinlok erklärt und entsprechend zu 360 und 361 umgezeichnet. Seit dem Einbau von Fernsteuerung und automatischer Rangierkupplung laufen die betreffenden Loks als 364 und 365 und durch den Einbau neuer Motoren sind mittlerweile die Baureihen 362 und 363 hinzugekommen. Dabei bedeuten die Bemerkungen „Umbau in …“ und „Umbau aus …“ in dieser Tabelle, dass diese Lok während ihrer Beheimatung in Emden umgebaut (und meist sofort umbeheimatet) wurden, anderenfalls ist mit „ex …“ die ehemalige Nummer angegeben.
Um die Tabelle übersichtlich zu halten, sind alle Lok nach ihrer ursprünglichen Betriebsnummer sortiert, Umzeichnungen folgen dann gegebenenfalls in den Zeilen darunter.
alte Nr. | EDV-Nr. alt | EDV-Nr. neu | Zugang (aus) | im Bestand am (bzw. Sichtung) | Abgang (nach) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
V60 105 | 260 105-2 | 360 105-1 | 28.05.1989 | + 30.05.1999 | z 19.04.1999 | |
V60 140 | 260 140-9 | 360 140-8 | 01.06.1989 | + 30.05.1999 | z 31.03.1999 | |
V60 163 | 260 163-1 | 360 163-0 | 18.01.1990 | 01.07.2001 | + 07/2001 | |
V60 177 | 260 177-1 | 360 177-0 | 21.11.2000 | + 23.07.2001 | ||
V60 255 | 260 255-5 | 360 255-4 | 31.08.2000 | + 07/2001 | ||
V60 278 | 260 278-7 | 360 278-6 | 28.05.2000 | 01.07.2001 | + 07/2001 | |
V60 298 | 260 298-5 | 360 298-4 | 19.04.1990 | + 30.06.1998 | z 04.06.1998 (1962 uz aus |
|
V60 356 | 260 356-1 | 360 356-0 | 29.05.1999 | + 30.11.1999 | ||
V60 357 | 260 357-9 | 360 357-8 | 19.05.1998 | + 30.11.1999 | ||
V60 400 | 260 400-7 | 364 400-2 | 14.08.1992 29.05.1999 |
09.02.1999 17.11.2000 |
ex 360 400-6 | |
V60 426 | 260 426-2 | 365 426-6 | 09.02.1999 10.06.2001 |
29.05.1999 30.09.2001 |
ex 361 426-0 | |
V60 438 | 261 438-6 | 363 438-3 | 28.03.2002 | 01.07.2002, 01.07.2003, 01.07.2004, 01.07.2006, 01.01.2007, 01.07.2007 | ex 365 438-1 | |
V60 545 | 260 545-9 | 364 545-4 | 13.10.1992 | 13.12.2000 | ex 360 545-8 | |
V60 562 | 260 562-4 | 362 562-1 | 30.09.2001 | 01.07.2002, 01.07.2003, 01.07.2004, 01.07.2006 | 01.12.2006 | ex 364 562-9 |
V60 570 | 260 570-7 | 364 570-2 | 28.05.2000 | 10.06.2001 | ex 360 570-6 | |
V60 576 | 260 576-4 | 360 576-3 | 01.1969 (Rheine) 01.01.1970 28.07.1983 |
31.05.1970, 01.07.1973, 03.1975, 01.07.1976 |
04.02.1987 |
|
V60 578 | 260 578-0 | 360 578-9 | 01.09.1960 05.04.1965 01.05.1972 |
01.07.1973, 03.1975, 01.07.1976 |
? 12.1965 26.09.1976 (Rheine) |
fabrikneu nach Emden |
V60 579 | 260 579-9 | 260 579-8 | 01.09.1960 | 22.12.1963 | fabrikneu nach Emden | |
V60 580 | 260 580-6 | 360 580-5 | 01.09.1960 | 05.04.1965, 31.05.1966, 01.01.1970, 31.05.1970, 01.07.1973, 03.1975, 01.07.1976, 28.07.1983, 01.01.1989 | + 26.06.2000 | fabrikneu nach Emden, z 15.05.2000 |
V60 589 | 260 589-7 | 364 589-2 | 01.07.2001 | ? | ex 360 589-6 (laut EK 3/02 erst zum 21.12.2001 umgebaut) | |
V60 598 | 260 598-8 | 364 598-3 | 09.01.2001 | 01.07.2001 | 09.11.2001 | ex 360 598-7, Umbau in 362 598-5 |
- | - | 362 598-5 | 09.11.2001 | 01.07.2002, 01.07.2003, 01.07.2004, 01.07.2006, 24.08.2006, 01.01.2007, 01.07.2007 |
ex 364 598-3 | |
V60 602 | 260 602-8 | 360 602-7 | 30.05.1976 (Rheine) 28.07.1983 |
01.07.1976 | ? + 30.06.1988 |
z 12.01.1988 |
V60 604 | 260 604-4 | 360 604-3 | 29.06.1992 | 09.07.1992 | ||
V60 616 | 260 616-8 | 360 616-7 | 01.08.1992 28.05.2000 |
31.01.1994 01.07.2001 |
? + 23.07.2001 |
z 10.06.2001 |
V60 617 | 260 617-6 | 360 617-5 | 01.08.1992 | 16.11.1992 | ||
V60 638 | 261 638-1 | 363 638-8 | 27.08.2001 | 01.07.2002, 01.07.2003, 01.07.2004, 01.07.2006, 01.01.2007, 01.07.2007 |
ex 365 638-6 | |
V60 647 | 261 647-2 | 361 647-1 | 25.02.1987 | 01.01.1989 | 24.10.1989 | Umbau in 365 647-7 |
- | - | 365 647-7 | 24.10.1989 | 24.10.1999 | Umbau aus 361 647-1 | |
V60 652 | 261 652-2 | 361 652-1 | 03.02.1964 (Rahden), 05.04.1965 | 31.05.1966 | 25.09.1966 (Rheine) | |
V60 654 | 261 654-8 | 361 654-7 | 22.12.1963 | 05.04.1965, 31.05.1966, 01.01.1970, 31.05.1970, 01.07.1973, 03.1975, 01.07.1976, 28.07.1983, 01.01.1989 | 11.01.1990 | Umbau in 365 654-3 |
- | - | 365 654-3 | 11.01.1990 | 11.01.1999 | Umbau aus 361 654-3 | |
V60 709 | 261 709-0 | 363 709-7 | 30.09.2001 | 01.07.2002, 01.07.2003, 01.07.2004 | 19.08.2004 | ex 365 709-5 |
V60 712 | 261 712-4 | 361 712-3 | 16.01.1987 | 25.02.1987 | ||
V60 716 | 261 716-5 | 361 716-4 | 23.12.1986 | 01.01.1989 | 11.05.1989 | Umbau in 365 716-0 |
- | - | 365 716-0 | 11.05.1989 | 11.05.1989 | Umbau aus 361 716-4 | |
V60 736 | 261 736-3 | 363 736-0 | 01.07.2003, 01.07.2004 | vor 01.07.2006 | ||
V60 766 | 260 766-1 | 360 766-0 | 06.11.1989 | 01.01.1991 | Umbau in 364 766-6 |
|
- | - | 364 766-6 | 26.03.1991 | 01.07.2001 | 05.11.2001 | ex 360 766-0, Umbau in 362 766-8 |
- | - | 362 766-8 | 05.11.2001 | 01.07.2002, 01.07.2003, 01.07.2004, 15.03.2006, 01.07.2006, 01.01.2007, 01.07.2007 |
ex 364 766-6 | |
V60 767 | 260 767-9 | 364 767-4 | 28.05.2000 | 01.07.2001 | 02.01.2002 | ex 360 767-4 |
V60 826 | 261 826-2 | 363 826-9 | 30.09.2001 15.06.2003 |
01.07.2002 | 16.06.2002 | ex 365 826-7 |
V60 838 | 261 838-7 | 365 838-2 | 01.02.1999 | 29.05.1999 | ex 361 838-6 | |
V60 892 | 260 892-5 | 364 892-0 | 01.08.1994 28.05.2000 |
01.02.1999 21.11.2000 |
ex 360 892-4 | |
V60 907 | 260 907-1 | - | 20.02.1984 | + 31.12.1984 | z 05.10.1984 | |
V60 909 | 260 909-7 | 360 909-6 | 03.06.1980 | 29.05.1983 | ||
V60 1008 | 260 008-8 | 360 008-7 | 28.05.2000 | 01.07.2001 | + 07/2001 | |
V60 1134 | 261 134-1 | 363 134-8 | 30.09.2001 | 02.01.2002 | ex 365 134-6 | |
V60 1146 | 261 146-5 | 363 146-2 | 02.01.2002 | 01.07.2002 | 03.04.2003 | ex 365 146-0 |
V60 1147 | 261 147-2 | 365 147-8 | 29.05.1999 | 30.09.2001 | ||
V60 1163 | 261 163-0 | 365 163-5 | 23.05.1990 | 01.07.2001 | 02.01.2002 | ex 361 163-9 |
V60 1171 | 261 171-3 | 361 171-2 | 24.09.1977 28.07.1983 |
? 24.12.1986 |
||
V60 1172 | 261 172-1 | 361 172-0 | 11.1973 09.08.1974 28.07.1983 |
03.1975, 01.07.1976 01.01.1989 |
? ? 12.04.1990 |
Umbau in 365 172-6 |
- | - | 365 172-6 | 11.04.1990 | 11.04.1990 | Umbau aus 361 172-0 | |
V60 1186 | 261 186-1 | 361 186-0 | 01.07.1989 | 31.05.1966 | ? 17.10.1991 |
|
V60 1189 | 261 189-5 | 361 189-4 | 01.1965 | 05.04.1965, 01.01.1970, 31.05.1970, 01.07.1973, 03.1975, 01.07.1976, 28.07.1983, 01.01.1989 | 27.04.1989 | Umbau in 365 189-0 |
- | - | 365 189-0 | 27.04.1989 | 27.04.1989 | Umbau aus 361 189-4 | |
V60 1192 | 261 192-9 | 365 192-4 | 28.05.2000 | 30.09.2001 | ex 361 192-8 | |
V60 1205 | 261 205-9 | 361 205-8 | 28.06.1963 | 05.04.1965, 31.05.1966 | 05.1967 | fabrikneu nach Emden |
V60 1206 | 261 206-7 | 361 206-6 | 31.05.1976 | 01.07.1976, 28.07.1983, 20.02.-01.11.1984z, 01.01.1989 | 17.07.1989 | Umbau in 365 206-2 |
- | - | 365 206-2 | 17.07.1989 | 17.07.1989 | Umbau aus 361 206-6 | |
V60 1221 | 261 221-6 | 365 221-1 | 10.06.2001 | 01.07.2001, 01.07.2002 | 16.06.2002 | ex 361 221-5 |
Quellen:
Arno Bretschneider/ Manfred Traube, "Die Baureihe V 60", Freiburg 1997
Bestandsliste Triebfahrzeuge der DB, Stand 30.06.1983 mit Korrekturen zum 28.07.1983
"Zusammenstellung über Leistung, Ausbesserungsstand und Stoffverbrauch der Triebfahrzeuge" für März 1975 (www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,10698263)
Freundliche Mitteilung von Holger Harms
Beitrag von Hartmut Riedemann im "HiFo"
Bahn Regional, Heft 3/1996
M. Schenk, "Die Emslandstrecke", Erfurt 2010
© Thomas Feldmann, Emden (Ostfriesland)
letzte Änderung 04.02.2024 (erstellt 16.09.2000)