Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Titelseite dieses Bereiches.
Nummer | Titel | Gültigkeit |
---|---|---|
456 | Regeln für Schrankenwärter (VS) | 12.12.2004 |
457.0001 | Infratruktur- und Geschwindigkeitsdaten aktualisieren | 01.09.2005 |
457.0101 | Gestaltungsregeln für die Geschwindigkeitskonzeption (Geko) | 01.02.2007 |
457.0101, Anh. 1 | Anhang 1: Geschwindigkeitskonzeption erstellen, Terminplan und Abläufe | |
457.0101, Anh. 2 | Anhang 2: Geschwindigkeitskonzeption erstellen, Mustereintragungen in der Geschwindigkeitskonzeption | |
457.0101.01 | Vordruck 457.0101.01: Geschwindigkeitskonzeption | |
457.0201 | Geschwindigkeiten - Das Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten erstellen | 01.04.2000 |
457.0201, Anh. 1 | Anhang 1: Geko, VzG, Streckenklassen; Das Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten erstellen, Terminplan und Arbeitsabläufe zur Erstellung | |
457.0201.Z02 | Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) NL Nord | 28.05.2000 |
457.0201.Z03 | Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) NL West | 28.05.2000 |
457.0201.Z04 | Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) NL Mitte | 28.05.2000 |
457.0201.Z05 | Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) NL Südwest | 28.05.2000 |
457.0201.Z06 | Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) NL Süd | 28.05.2000 |
457.0201.Z07 | Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) NL Südost | 28.05.2000 |
457.0202 | Geschwindigkeiten; Gestaltungsregeln für das Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) | |
457.0202, Anh. 1 | Anhang 1: Gestaltungsregeln für das Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG), Darstellung von Betriebsstellen | |
457.0301 | Geschwindigkeiten; Übersicht über die Einteilung der Strecken der DB nach Streckenklassen, Allgemeines | 01.04.2000 |
457.0301, Anh. 1 | Anhang 1: Übersicht über die Einteilung der Strecken der DB nach Streckenklassen, Verzeichnis der schwachen Strecken | |
457.0301, Anh. 2 | Anhang 2: Übersicht über die Einteilung der Strecken der DB nach Streckenklassen, Verzeichnis der Geschwindigkeitsbeschränkungen | |
457.0301, Anh. 3 | Anhang 3: Übersicht über die Einteilung der Strecken der DB nach Streckenklassen, Streckenklassenkarte | |
457.0301.V01 | Streckenklassenkarte | 28.05.2000 |
457.0301.Z01 | Verzeichnis der schwachen Strecken und Verzeichnis der Geschwindigkeitsbeschränkungen NL Ost | 28.05.2000 |
457.0301.Z02 | Verzeichnis der schwachen Strecken und Verzeichnis der Geschwindigkeitsbeschränkungen NL Nord | 28.05.2000 |
457.0301.Z03 | Verzeichnis der schwachen Strecken und Verzeichnis der Geschwindigkeitsbeschränkungen NL West | 28.05.2000 |
457.0301.Z04 | Verzeichnis der schwachen Strecken und Verzeichnis der Geschwindigkeitsbeschränkungen NL Mitte | 28.05.2000 |
457.0301.Z05 | Verzeichnis der schwachen Strecken und Verzeichnis der Geschwindigkeitsbeschränkungen NL Südwest | 28.05.2000 |
457.0301.Z06 | Verzeichnis der schwachen Strecken und Verzeichnis der Geschwindigkeitsbeschränkungen NL Süd | 28.05.2000 |
457.0301.Z07 | Verzeichnis der schwachen Strecken und Verzeichnis der Geschwindigkeitsbeschränkungen NL Südost | 28.05.2000 |
457.0401 | Geschwindigkeiten; Bremstafeln streckenbezogen aufstellen | |
457.0401, Anh. 1 | Anhang 1: Geschwindigkeiten; Bremstafeln streckenbezogen aufstellen; Musterdes Verzeichnisses Maßgebende Neigungen und Streckenbremstafeln (MNS) | |
457.0401, Anh. 2 | Anhang 2: Geschwindigkeiten; Bremstafeln streckenbezogen aufstellen; Bremstafeln | |
457.0401, Anh. 3 | Anhang 3: Geschwindigkeiten; Bremstafeln streckenbezogen aufstellen; Umrechnungstafeln für verkürzte Bremswege | |
457.0201 Z01 | Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) NL Ost | 28.05.2000 |
458.0000 | Außergewöhnliche Transporte behandeln | 01.01.1997 |
458.0101 | Außergewöhnliche Sendungen abnehmen und zulassen | 01.01.1997 |
458.0102 | Außergewöhnliche Sendungen verladen, abnehmen und kennzeichnen | 01.01.1997 |
458.0103 | Außergewöhnliche Sendungen befördern | 01.01.1997 |
458.0104 | Engstellenverzeichnis erstellen und führen | 01.01.1997 |
458.0105 | Außergewöhnliche Sendungen in internationalen Verkehr behandeln | 01.01.1997 |
458.02 | KOLÜ-Richtlinien | 01.11.1988 |
458.03 | Schwerwagentransporte planen | 01.05.1995 |
458.0301 | Außergewöhnliche Sendungen; Schwerwagentransporte beurteilen; Aufgaben des bautechnischen Schwerwagensachbearbeiters | |
458.0302 | Schwerwagen-Transporte planen, Aufgaben des brücken- und oberbautechnischen Schwerwagensachbearbeiters | 01.01.1997 |
458.0303 | Außergewöhnliche Sendungen annehmen und zulassen | 01.05.1995 |
458.1201 | Lademaßüberschreitende Sendungen; Lademaßnahmenüberschreitende Sendungen mit einheitlichen Umrissen | 01.01.1997 |
458.1202 | Außergewöhnliche Sendungen; Lademaßnahmenüberschreitende Sendungen mit einheitlichen Umrissen bearbeiten und genehmigen | 01.01.1997 |
458.1203 | Außergewöhnliche Sendungen; Lademaßnahmenüberschreitende Sendungen mit einheitlichen Umrissen befördern | 01.01.1997 |
458.M | Besondere Bestimmungen zur LÜV im Militärverkehr | 01.01.1994 |
462.0101 | Betrieb des Oberleitungsnetzes - Grundsätze | 01.01.1997 |
462.0102 | Betrieb des Oberleitungsnetzes - Betriebsführung | 01.01.1997 |
462.0103 | Betrieb des Oberleitungsnetzes - Arbeiten an und in der Nähe der Oberleitung | 01.01.1997 |
462.0104 | Betrieb des Oberleitungsnetzes - Umbauten und Unregelmäßigkeiten | 01.01.1997 |
464.0001 | Gleichstrom-S-Bahnen - S-Bahnen Berlin und Hamburg | 01.01.1997 |
464.01 (CD-ROM) | Fahrleitungsanlagen abnehmen | 01.08.1998 |
464.9011 | Gleichstrom-S-Bahnen - S-Bahn Berlin (Technische Unterlage) | 01.01.1997 |
464.9521 | Gleichstrom-S-Bahnen - S-Bahn Hamburg (Technische Unterlage) | 01.01.1997 |
465 | Steilstreckenvorschrift | 01.01.1956 |
465.0001 | Betrieb auf Steilstrecken - Vorschriften über das Bremsen | |
479.0001 | Automatische Warnsysteme (AWS) zur Sicherung von Gleisbaustellen - Grundsätze, Einzelplanung, Einsatz und Verhalten auf der Baustelle | 01.01.1998 |
479.0101 | Automatische Warnsysteme (AWS) zur Sicherung von Gleisbaustellen - Betriebsanweisung für den Einsatz Automatischer Rottenwarnanlagen ARW 5/2 | 01.01.1998 |
479.0301 | Automatische Warnsysteme (AWS) zur Sicherung von Gleisbaustellen - Betriebsanweisung für den Einsatz AUTOPROWA | 01.06.1999 |
479.0401 | Automatische Warnsysteme (AWS) zur Sicherung von Gleisbaustellen - Betriebsanweisung für den Einsatz MINIMEL 95 | 01.06.1999 |
481.0000 | Telekommunikationsanlagen im Bahnbetrieb bedienen | |
481.0101 | Grundlagen für drahtgebundene Fernsprechverbindungen | |
481.0109 | Zugmeldungen, Aufträge und Meldungen überwachen | |
481.0201 | Grundlagen für Zugfunkverbindungen | |
481.0202 | Zugfunkgespräche führen | |
481.0204 | Zugfunkgespräche über Bauform VZF 95 führen | |
481.0209 | Zugfunkgespräche überwachen | |
481.0309 | Rangierfunkgespräche überwachen | |
481.90 | Telekommunikationseinrichtungen im Bahnbetrieb bedienen | |
481.9002 | Bedienungsanleitung für Fernsprechsammelteilnehmer (FST) des Betriebsfernmeldesystems BF 80/DIKOS 210 | |
481.9003 | Bedienungsanleitung für Wechselsprechstellen und Fern-sprech-teil-nehmerstellen des Betriebsfernmeldesystems BF 80/DIKOS 210 | |
481.9010 | Bedienungsanleitung für Mehrfachfernsprecher 84, Bauarten Neu-mann und Wenzel | |
481.9201 | Bedienungsanleitung für die ortsfeste Zugfunkeinrichtung Bauform AEG-Telefunken | 01.01.1997 |
481.9203 | Bedienungsanleitung für ortsfeste Zugfunkeinrichtung Bauform Funkwerke Kölleda | 01.01.1997 |
481.9204 | Integrierte Bedienoberfläche für Tk-Anlagen; BL/BZ | 01.01.1997 |
481.9205 | Zugfunkgespräche über die FdZF-Verbindung führen | |
481.9206 | Bedienungsanleitung für die ortsfeste Zugfunkeinrichtung Bauform Kölleda (FADA) | |
481.9207 | Bedienungsanleitung für die ortsfeste Zugfunkeinrichtung Bauform VZF 95 | |
481.9208 | Bedienungsanleitung für die ortsfeste Zugfunkeinrichtung Bauform VZF 95, Bedienungsanleitung für Dokumentationsrechner CR 6 | |
482.0000 | Signalanlagen bedienen | |
482.9001 | Signalanlagen bedienen - Allgemeines | 01.01.1997 |
482.9002 | Signalanlagen bedienen - Mechanische Stellwerke | |
482.9002, Anh. 1 | Signalanlagen bedienen - Mechanische Stellwerke, Anhang 1: Block- und Stellwerksanlagen der bayrischen, badischen und württembergischen Altbauformen | |
482.9003 | Signalanlagen bedienen - Elektromechanische Stellwerke | |
482.9003, Anh. 1 | Signalanlagen bedienen - Elektromechanische Stellwerke, Anhang 1: Siemens und Halske - Jüdel - 1907 | |
482.9003, Anh. 2 | Signalanlagen bedienen - Elektromechanische Stellwerke, Anhang 2: Siemens und Halske - Jüdel - 1912 mit alter Farbscheibenanordnung | |
482.9003, Anh. 3 | Signalanlagen bedienen - Elektromechanische Stellwerke, Anhang 3: Mehrreihenstellwerke (VES) 1932 | |
482.9006 | Signalanlagen bedienen - Gleisbildstellwerke Dr S2 und Dr S3(2) | |
482.9007 | Signalanlagen bedienen - Spurplanstellwerk Sp Dr L30 | |
482.9008 | Signalanlagen bedienen - Spurplanstellwerk Sp Dr S60 | |
482.9009 | Signalanlagen bedienen - Spurplanstellwerk Sp Dr 60 | |
482.9010 | Signalanlagen bedienen - Spurplanstellwerk Sp Dr 600 | |
482.9011 | Signalanlagen bedienen - Spurplanstellwerk MC L84 | |
482.9012 | Signalanlagen bedienen - ESTW (El S) | |
482.9012.Z | Signalanlagen bedienen - Mausbedienung im El S | |
482.9013 | Signalanlagen bedienen - ESTW (El S/El L) | |
482.9014 | Signalanlagen bedienen - Selbsttätiger Streckenblock im ESTW | |
482.9015 | Signalanlagen bedienen - Nichtselbsttätiger Streckenblock im ESTW | |
482.9016 | Signalanlagen bedienen - Bahnübergangssicherungen im ESTW | |
482.9017 | Signalanlagen bedienen - Sonstige Einrichtungen im ESTW | |
482.9018 | Signalanlagen bedienen - Felderblock | |
482.9019 | Signalanlagen bedienen - Relaisblock | |
482.9020 | Signalanlagen bedienen - Trägerfrequenzblock | |
482.9021 | Signalanlagen bedienen - Selbsttätiger Streckenblock | |
482.9022 | Signalanlagen bedienen - AWANST auf Strecken mit selbsttätigem Streckenblock | |
482.9024 | Signalanlagen bedienen - Spurplanstellwerk Sp Dr L60 | |
482.9025 | Signalanlagen bedienen - Streckeneinrichtungen der Linienzugbeeinflussung (LZB) | |
482.9026 | Signalanlagen bedienen - Fernsteuerung DUS 500 und F 70 mit Schnittstelle "S" | |
482.9032 | Signalanlagen bedienen - Zuggesteuerte Bahnübergangssicherungsanlagen | 01.09.1994 |
482.9033 | Signalanlagen bedienen - Signalgesteuerte Bahnübergangssicherungsanlagen | 01.09.1994 |
482.9034 | Signalanlagen bedienen - Ankündigungsanlagen (AKA) | |
482.9041 | Signalanlagen bedienen - Signalisierter Zugleitbetrieb (SBZ), örtlich nicht besetzte Betriebsstellen | |
482.9042 | Signalanlagen bedienen - Signalisierter Zugleitbetrieb (SBZ), Fernwirkzentrale SIG L90 | |
482.9043 | Signalanlagen bedienen - ESTW (El L) | |
482.9052 | Signalanlagen bedienen - Gleisbildstellwerke Bauform I | |
482.9053 | Signalanlagen bedienen - Gleisbildstellwerke Bauform II | |
482.9054 | Signalanlagen bedienen - Mechanische Stellwerke | |
482.9055 | Signalanlagen bedienen - Elektromechanische Stellwerke | |
482.9056 | Signalanlagen bedienen - Gleisbildstellwerksanlagen GS II Sp 64 b (Spurplan) | |
482.9057 | Signalanlagen bedienen - Gleisbildstellwerksanlagen GS III Sp 68 | |
482.9058 | Signalanlagen bedienen - Stellwerke Bauform EZMG | |
482.9059 | Signalanlagen bedienen - Automatische Relaisblockstellen | |
482.9101 | Signalanlagen bedienen - Grafische Benutzeroberfläche | |
482.9110 | Signalanlagen bedienen - Zugnummernmeldeanlage ZNS mit Tablett | |
482.9111 | Signalanlagen bedienen - Zugnummernmeldeanlage mit Eingabekontrollanzeige ZNK 801 EKA | |
482.9112 | Signalanlagen bedienen - Zugnummernmeldeanlage ZNL 800 | |
482.9114 | Signalanlagen bedienen - Zugnummernmeldeanlage ZNS 801 mit Maus | |
482.9117 | Signalanlagen bedienen - ZN-Drucker SK 2400 | |
482.9120 | Signalanlagen bedienen - Zuglenkung ZLS 900F/901F mit Gleisbenutzungstabelle | |
482.9130 | Signalanlagen bedienen - Leitsystem Betriebliche Informationsverteilung b (LeiBiT) | |
482.9155 | Signalanlagen bedienen - Integriertes Melde- und Überwachungsverfahren (MÜV) | |
483.01 | Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen | |
483.01.01 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - Indusi I 60R | 25.05.1993 |
483.01.01.01 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - Indusi I 80 | 27.05.1990 |
483.0101 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - Allgemeiner Teil | |
483.0102 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - I 54 | |
483.0103 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - I 60 Bauart Siemens und SEL | |
483.0104 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - I 60 R | |
483.0105 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - I 80 | |
483.0106 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - PZ 80 | |
483.0107 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - I 60 R, System PZB 90 | |
483.0108 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - I 80, System PZB 90 | |
483.0109 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - I 60 / ER 24, System PZB 90 | |
483.0110 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - PZ 80 R | |
483.0201 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - Aufgaben, Streckeneinrichtungen | |
483.0202 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - Fahrzeugeinrichtungen | |
483.0203 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - Regelbetrieb | |
483.0204 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten | |
483.04 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen - Indusi Pz 80 | 29.09.1991 |
483.1 | Bedienung von Zugbeeinflussungsanlagen Indusi | 01.06.1982 |
491.01 | Verwendbarkeit der Triebfahrzeuge und der Zulässigen Geschwindigkeit - Übersichten aufstellen | |
492.0001 | Triebfahrzeuge führen - Grundsätze | 01.09.2004 |
492.0005 | Triebfahrzeuge führen - Fachteil Elektrische Triebfahrzeuge | 01.09.2004 |
492.0753 | Triebfahrzeuge führen - Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie | 01.07.2006 |
492.0755 | Triebfahrzeuge führen - Streckenkenntnisrichtlinie | 11.12.2005 |
493.0101 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 101 | 01.07.2004 |
493.0143 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 112, 114, 143 | 01.03.2005 |
493.0155 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 155 | 01.02.2004 |
493.0185 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 185 | 01.02.2006 |
493.0218 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 218 | |
493.0232 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 232, 233, 234, 241 | 01.05.2006 |
493.0234 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 232/234 | 01.08.1996 |
493.0290 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 290, 291, 294, 295, 296 | 01.05.2006 |
493.0371 CD | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 371 CD | 09.12.2007 |
493.0401 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 401, 402 | 01.03.2006 |
493.0406 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 403, 406 | 01.05.2006 |
493.0415 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 411, 415 | 01.04.2004 |
493.0420 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 420 | 01.12.2004 |
493.0423 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 423 bis 426 | 01.10.2004 |
493.0605 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 605 | |
493.0611 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 611 | |
493.0612 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 612 | |
493.0614 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 614 | |
493.0628 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 628, 629 | |
493.0640 | Triebfahrzeuge bedienen - Dieseltriebzüge der Baureihe 640 | 01.02.2006 |
493.0642 | Triebfahrzeuge bedienen - Dieseltriebzüge der Baureihe 642 | 01.07.2005 |
493.0643 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 643, 644 | |
493.0646 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 646 | |
493.0648 | Triebfahrzeuge bedienen - Dieseltriebzüge der BR 648.0 | |
493.1146 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihen 146.1, 146.2 | 01.12.2005 |
493.2643 | Triebfahrzeuge bedienen - Baureihe 643.2 | |
494.0251 | Technische Einrichtungen am Zug bedienen - Technikbasiertes Abfertigungsverfahren (TAV) bedienen - Allgemeiner Teil für Züge der DB Regio | 01.11.2005 |
498 | Zusammenfassung betrieblicher Anweisungen | 01.04.2000 |
715.1001 | Verzeichnis der Bestimmungsstellen für Güterwagen | 01.04.2000 |
© Thomas Feldmann, Emden (Ostfriesland)
erstellt 15.12.2000 – letzte Änderung 28.02.2020