Baureihe 562-8
preußische G 81 mit Laufachse
ehem. Nr. | Nr. | Bestand am | Abgang | Bemerkungen |
55 4594 | 56 501II | 29.05.1960 | (+ 30.09.1960, wo?) | 1936 aus 55 4594 umgebaut (Jung 2727/1918) |
Quelle:
Bahn Regional, Heft 3/1996
Baureihe 5620-29
preußische G 82
preußische Nr. | Nr. | Zugang (aus) | Bestand am | Abgang (an) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Kassel 5365 | 56 2005 | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 29.03.1954, wo?) | (Henschel 16714/1919) | |
Köln 5703 | 56 2043 | 15.11.1949 (Oldenburg) | 01.02.1951 | (+ 29.03.1954, wo?) | (Henschel 18020/1920) |
Kassel 5380 | 56 2065 | 07.12.1949 (Oldenburg) | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | 07.03.1952 (Oldenburg) | (Henschel 18065/1921) |
Kassel 5066 | 56 2150 | (nach 15.03.1950) | 01.02.1951 | (+ 18.10.1954, wo?) | (Henschel 18150/1921) |
Kassel 5080 | 56 2173 | (nach 15.03.1950) | 01.02.1951 | (+ 18.10.1954, wo?) | (Henschel 18384/1921) |
Kassel 5074 | 56 2194 | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 27.04.1954, wo?) | (Jung 3234/1921) | |
Kassel 5126 | 56 2206 | 15.03.1950, 31.03.1950 | vor 01.02.1951 | (Hanomag 9711/1921) | |
Kassel 4834 | 56 2265 | 16.03.1947 (Oldenburg) | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 29.03.1954, wo?) | (Jung 3284/1921) |
Kassel 4921 | 56 2286 | (nach 15.03.1950) | 01.02.1951 | (+ 20.11.1958, wo?) | (Hanomag 9872/1921) |
Kassel 4961 | 56 2326 | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 27.04.1954, wo?) | (Henschel 18833/1922) | |
Kassel 4987 | 56 2352 | 19.11.1949 (Oldenburg) | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 18.10.1954, wo?) | (Henschel 18859/1922) |
Kassel 4992 | 56 2357 | (nach 01.11.1949) | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 02.11.1961, wo?) | (Henschel 18864/1922) |
Kassel 3311 | 56 2376 | 15.03.1950, 31.03.1950 | vor 01.02.1951 | (Jung 3315/1922) | |
Kassel 3322 | 56 2387 | (nach 24.12.1949) | 15.03.1950, 01.02.1951 | (+ 15.11.1957, wo?) | (LHL 2477/1922) |
Kassel 3324 | 56 2389 | (nach 01.05.1947) | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 18.10.1954, wo?) | (LHL 2479/1922) |
Kassel 3469 | 56 2595 | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 26.01.1959, wo?) | (Henschel 19590/1922) | |
Kassel 3442 | 56 2670 | 07.12.1949 (Oldenburg) | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 18.10.1954, wo?) | (Krupp 615/1923) |
Kassel 3448 | 56 2676 | 15.03.1950, 31.03.1950 | vor 01.02.1951 | (Krupp 621/1923) | |
(31 659) | 56 2689 | 15.03.1950, 31.03.1950, 01.02.1951 | (+ 20.11.1958, wo?) | (Henschel 19913/1923) |
Quellen:
Ingo Hütter, „Die Dampflokomotiven der Baureihen 54 bis 59 der DRG, DRB, DB und DR“, Werl 2015
Bahn Regional, Heft 3/1996
© Thomas Feldmann, Emden (Ostfriesland)
erstellt 17.02.2002 – letzte Änderung 19.08.2022