Baureihe 81
Einheitslok der Deutschen Reichsbahn
Nr. | Zugang | Abgang | Bemerkungen |
81 001 | 10.01.1957 | 15.03.1959 | (Hanomag 10555/1928) |
81 002 | 09.05.1957 (Rheine) | 08.03.1959 (Rheine) | (Hanomag 10556/1928) |
81 003 | 11.03.1957 (Rheine) | 26.03.1959 (Rheine) | (Hanomag 10557/1928) |
81 010 | 19.01.1955 (Oldenburg) | 31.03.1955 (Oldenburg) | (Hanomag 10564/1928) |
Quelle:
Jürgen U. Ebel/Peter Bauchwitz, „Einheitsloks für den Rangierdienst“, Freiburg 1999
Baureihe 82
Neubaulok der Deutschen Bundesbahn
Nr. | EDV-Nr. | Zugang (aus) | im Bestand am | Abgang (nach) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
82 001 | 082 001-9 | 06.09.1953 (Soest) | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966 | + 12.03.1968 | z 26.07.1967 (Krupp 2877/1950) |
82 008 | 082 008-4 | 14.02.1957 (HH-Wilhelmsburg) | 31.05.1959, 29.05.1960 | 24.06.1960 (Freudenstadt) | (Krupp 2884/1950) |
82 011 | - | 09.04.1957 (HH-Wilhelmsburg) | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966 | + 05.07.1967 | z 28.02.1967 (Krupp 2897/1950) |
82 023 | 082 023-3 | 01.09.1953 (Letmathe) | 31.05.1959, 29.05.1960, 31.05.1966 | + 21.06.1968 | z 02.04.1968 (Henschel 28601/1950) |
82 024 | 082 024-1 | 27.08.1953 (Letmathe) | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966, 01.01.1970 | + 23.02.1971 | z 30.06.1970 (Henschel 28602/1950) |
82 025 | 082 025-8 | 19.08.1953 (Letmathe) | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966, 01.01.1970 | + 22.09.1970 | z 29.05.1970 (Henschel 28603/1950) |
82 026 | 082 026-6 | 21.08.1953 (Letmathe) | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966 | + 12.03.1968 | z 26.07.1967 (Henschel 28604/1950) |
82 027 | 082 027-4 | 27.08.1953 (Letmathe) | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966 | + 21.06.1968 | z 04.04.1968 (Henschel 28605/1950) |
82 028 | 082 028-2 | 27.08.1953 (Letmathe) | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966 | + 03.12.1969 | z 14.09.1969 (Henschel 28606/1950) |
82 033 | 082 033-2 | 05.09.1951 fabrikneu | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966, 01.01.1970 | + 23.02.1971 | z 01.03.1970 (Esslingen 4696/1951) |
82 034 | 02.09.1951 fabrikneu | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966 | + 05.07.1967 | z 19.04.1967 (Esslingen 4970/1951) |
|
82 035 | 082 035-7 | 28.09.1951 fabrikneu | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966, 01.01.1970 | 16.07.1970 (Koblenz-Mosel) | z 29.05.1970 (Esslingen 4971/1951. Ein Werkfoto ist abgebildet in W. Diener, "Anstrich und Bezeichnung von Lokomotiven", transpress 1996, Seite 168) |
82 036 | 082 036-5 | 11.05.1951 fabrikneu | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966, 23.05.1969, 01.01.1970 | + 24.06.1970 | Im Oktober 1969 leihweise in Osnabrück. z 15.02.1970 (Esslingen 4972/1951) |
82 037 | 04.12.1951 fabrikneu | 31.05.1959, 29.05.1960, 05.04.1965, 31.05.1966 | + 24.02.1967 | z 30.11.1966 (Esslingen 4973/1951) |
Quellen:
Jürgen U. Ebel, "Die Neubau-Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn, Band 2: Technik und Geschichte der Tenderloks BR 65, 82 und 66" (Freundliche Mitteilung von www.kuestenbahn.de)
M. Schenk, "Die Emslandstrecke", Erfurt 2010
Freundliche Mitteilung von Rein van Putten
Beitrag von Hartmut Riedemann im "HiFo"
Bahn Regional, Heft 3/1996
© Thomas Feldmann, Emden (Ostfriesland)
letzte Änderung 07.08.2024 (erstellt 19.09.2000)