Baureihe 1310-12
preußische S 6 nach Musterblatt M XIV-2a
preußische Nr. | Nr. | Zugang | im Bestand am | Abgang | Bemerkungen |
Münster 613 | 13 1031 | 31.10.1925 | (+ 1927, wo?) | (Henschel 7837/1907) | |
Münster 615 | 13 1033 | 31.10.1925 | (+ 1928, wo?) | (Henschel 7885/1907) | |
Münster 620 | 13 1048 | 31.10.1925 | (+ 1928, wo?) | (Henschel 8313/1908) | |
Münster 631 | 13 1054 | 31.10.1925 | (+ 1925, wo?) | (Henschel 8324/1908) | |
Münster 632 | 13 1055 | 31.10.1925 | (+ 1928, wo?) | (Henschel 8325/1908) |
Quelle:
Ulrich Walluhn, Erfurt
Ingo Hütter, „Die Dampflokomotiven der Baureihen 01 bis 45 der DRG, DRB, DB und DR“, Werl 2009
Baureihe 172
preußische S 102 nach Musterblatt M XIV-2d
preußische Nr. | Nr. | Zugang | im Bestand am | Abgang | Bemerkungen |
Münster 1212 | 17 253 | Dezember 1945 | vor 1947 | (Hanomag 7696/1916) |
Quelle:
Hansjürgen Wenzel,“Die preußische S10-Familie“, Freiburg 2011
Ingo Hütter, „Die Dampflokomotiven der Baureihen 01 bis 45 der DRG, DRB, DB und DR“, Werl 2009
Baureihe 23
Neubaulok der Deutschen Bundesbahn
Nr. | EDV-Nr. | Zugang (aus) | im Bestand am (bzw. Sichtung) | Abgang (nach) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
23 045 | 023 045-8 | 25.05.1965 | 03.06.1965 (Bestwig) | (Krupp 3180/1954) | |
23 057 | 023 057-3 | 25.05.1965 | 31.05.1966, 07.03.1968 (RvP) | + 11.12.1968 | z 30.09.1968 (Krupp 3445/1955) |
23 073 | 023 073-0 | 25.05.1965 (Oldenburg Rbf) | 31.05.1966, 07.03.1968 (RvP) | 25.05.1968 (Saarbrücken) | (Jung 12508/1956) |
23 074 | 023 074-8 | 29.07.1965 (Oldenburg Rbf) | 31.05.1966, 07.03.1968 (RvP) | 21.01.1969 (Crailsheim) | (Jung 12509/1956) |
23 075 | 023 075-5 | 28.06.1965 (Oldenburg Rbf) | 31.05.1966 | 25.05.1968 (Saarbrücken) | (Jung 12510/1956) |
23 076 | 023 076-3 | 22.04.1965 (Oldenburg Rbf) | 31.05.1966 | 10.11.1966 (Crailsheim) | (Jung 12511/1956) |
23 077 | 023 077-1 | 21.06.1965 | 31.05.1966, 09.02.1968 (RvP) | 26.05.1968 (Saarbrücken) | (Esslingen 5205/1957) |
23 078 | 023 078-9 | 24.09.1965 (Oldenburg) | 31.05.1966, 07.03.1968 (RvP), 01.01.1970, 23.05.1971 | + 02.06.1971 | z 24.03.1971 (Esslingen 5206/1957) |
23 079 | 023 079-7 | 23.09.1965 | 31.05.1966, 01.01.1970 | 17.12.1970 (HH-Rothenburgsort) | z 31.08.1970 (Esslingen 5207/1957) |
23 080 | 023 080-5 | 27.07.1965 | 31.05.1966, 07.03.1968 (RvP) | 26.05.1968 (Saarbrücken) | (Esslingen 5208/1957) |
23 081 | 023 081-3 | 23.05.1966 (Osnabrück Rbf) | 31.05.1966, 05.03.1968 (RvP), 22.06.1968 (RvP) | + 19.09.1969 | z 20.05.1969 (Jung 12751/1957) |
23 082 | 023 082-1 | 28.05.1967 (Osnabrück Rbf) | 20.05.1968 (Saarbrücken) | (Jung 12752/1957) | |
23 089 | 023 089-6 | 23.09.1965 | 31.05.1966, 07.03.1968 (RvP), 10.09.1968 (RvP), 01.01.1970, 23.05.1971 | + 09.09.1971 | z 17.04.1971 (Jung 12759/1957) |
23 090 | 023 090-4 | 29.09.1968 | 30.09.1968 (RvP), 01.01.1970 z | + 04.03.1970 | z 10.10.1969 (Jung 12760/1957) |
23 091 | 023 091-2 | 29.09.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971 | + 02.06.1971 | z 19.02.1971 (Jung 12761/1957) |
23 092 | 023 092-0 | 29.09.1968 | 01.01.1970, 23.05.1971 | + 15.12.1971 | z 02.10.1971 (Jung 12762/1957) |
23 093 | 023 093-8 | 04.06.1965 | 31.05.1966, 07.03.1968 (RvP), 10.09.1968 (RvP) | 16.11.1969 (Kaiserslautern) | (Jung 13101/1959) |
23 094 | 023 094-6 | 01.07.1967 | 01.01.1970, 23.05.1971 | 13.09.1971 (Dillingen) | (Jung 13102/1959) |
23 095 | 023 095-3 | 01.07.1967 | 10.09.1968 (RvP), 01.01.1970, 23.05.1971 | 13.09.1971 (Dillingen) | (Jung 13103/1959) |
23 096 | 023 096-1 | 01.07.1967 | 07.03.1968 (kalt, RvP) | 03.09.1968 (Bestwig) | (Jung 13104/1959) |
23 102 | 023 102-7 | 12.12.1969 | 01.01.1970, 23.05.1971 | 23.09.1971 (Saarbrücken) | (Jung 13110/1959) |
23 103 | 023 103-5 | 12.12.1969 | 01.01.1970, 23.05.1971 | 23.09.1971 (Saarbrücken) | (Jung 13111/1959) |
Quellen:
Jürgen U. Ebel, "Die Neubau-Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn, Band 1: Technik und Geschichte der BR 23" (Freundliche Mitteilung von www.kuestenbahn.de)
Ingo Hütter, "Die Dampflokomotiven der Baureihen 01 bis 45 der DRG, DRB, DB und DR", Werl 2009
M. Schenk, "Die Emslandstrecke", Erfurt 2010
Bahn Regional, Heft 3/1996
Freundliche Mitteilung von Rein van Putten
© Thomas Feldmann, Emden (Ostfriesland)
letzte Änderung 13.08.2024 (erstellt 19.09.2000)